| Número do modelo: | JC1732A019N |
| MOQ: | 500 |
| preço: | ¥18/pcs |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000pcs/day |
| Nome | Parâmetro |
| SKU | JC1732A019N |
| Cor da exposição | Cor do RGB 65K |
| Modo do toque | Sem toque |
| Tamanho da tela | 1,9 (polegada) |
| Tipo | TFT |
| Motorista IC | ST7789 |
| Definição | 170*320 (pixel) |
| Relação do módulo | 4-wire SPI |
| Área ativa | 42,72 (L) X22.7 (W) MILÍMETRO |
| Dimensão externo | 49,72 (L) X25.8 (W) X1.47 (H) MILÍMETRO |
| Temperatura de funcionamento | -20℃~60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ |
| Tensão de funcionamento | 3.3V |
| Ângulo visual | IPS |
| Peso do produto (contenção do pacote) | 10 (g) |
| Número | Pin Label | Pin Description |
| 1 | Terra | Terra do poder |
| 2 | LEDK | Extremo negativo do diodo emissor de luz do luminoso |
| 3 | LEDA | Extremo positivo do diodo emissor de luz do luminoso |
| 4 | VCC | entrada de poder 2.8~3.3V |
| 5 | Terra | Terra do poder |
| 6 | Terra | Terra do poder |
| 7 | D/C | Seleção L dos dados da instrução: Instrução H: Dados |
| 8 | CS | Sinal seleto da microplaqueta do LCD, ponto baixo ativo |
| 9 | LCC | Sinal de pulso de disparo |
| 10 | SDA | Transmissão de dados do controle |
| 11 | RESTAURAÇÃO | O LCD restaurou o sinal, restauração de baixo nível |
| 12 | Terra | Terra do poder |
![]()
![]()
![]()
![]()