| Número do modelo: | JC8048M070R |
| MOQ: | 50PCS |
| preço: | ¥178/PCS |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000PCS/day |
um toque Resistive 7,0" de 7,0 polegadas exposição esperta de TFT do módulo da tela de exposição 7.0inch de 800*480 SSD1963 8080 LCD TFT
![]()
| Nome | Parâmetro |
| SKU | JC8048M070R |
| Cor da exposição | RGB 565 |
| Modo do toque | Toque Resistive |
| Tamanho da tela | 7,0 (polegada) |
| Tipo | TFT |
| Motorista IC | SSD1963 |
| Definição | 800*480 (pixel) |
| Relação do módulo | Porta paralela 40PIN |
| Área ativa | 154 (L)) X85.92 (W) MILÍMETRO |
| Dimensão externo | 186 (L) X106 (W) MILÍMETRO |
| Temperatura de funcionamento | -20℃~60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ |
| Tensão de funcionamento | 3.3V |
| Ângulo visual | hora do 12:00 |
| Afastamento do PIN | Afastamento do PIN |
| Método da conexão | pino 2,54 |
| Peso do produto (contenção do pacote) | 400g |
| Número | Pin Label | Pin Description |
| 1 | Terra | Terra |
| 2 | 3.3V | entrada de poder 3.3V |
| 3 | NC | Pés vazios |
| 4 | RS | Sinal seleto do registro/dados, 0: Registro 1: Dados |
| 5 | WR | Escreva a operação |
| 6 | RD | Operação lida |
| 7 | DB8 | Porto dos dados |
| 8 | DB9 | Porto dos dados |
| 9 | DB10 | Porto dos dados |
| 10 | DB11 | Porto dos dados |
| 11 | DB12 | Porto dos dados |
| 12 | DB13 | Porto dos dados |
| 13 | DB14 | Porto dos dados |
| 14 | DB15 | Porto dos dados |
| 15 | CS | Sinal seleto da microplaqueta do LCD, ponto baixo ativo |
| 16 | F_CS | Microplaqueta instantânea seleta |
| 17 | RESTO | O LCD restaurou o sinal, restauração de baixo nível |
| 18 | NC | Pés vazios |
| 19 | LED_A | Positivo do controle do luminoso |
| 20 | NC | Pés vazios |
| 21 | DB0 | Porto dos dados |
| 22 | DB1 | Porto dos dados |
| 23 | DB2 | Porto dos dados |
| 24 | DB3 | Porto dos dados |
| 25 | DB4 | Porto dos dados |
| 26 | DB5 | Porto dos dados |
| 27 | DB6 | Porto dos dados |
| 28 | DB7 | Porto dos dados |
| 29 | T_CLK | Sinal de pulso de disparo do ônibus de SPI do toque |
| 30 | T_CS | O sinal seleto da microplaqueta do tela táctil, de baixo nível permite |
| 31 | T_DIN | Entrada do ônibus de SPI do toque |
| 32 | NC | Pés vazios |
| 33 | T_DO | Saída do ônibus de SPI do toque |
| 34 | T_IRQ | Sinal da interrupção do tela táctil, de baixo nível quando houver um toque |
| 35 | SD_DO | Pino da saída de dados do cartão do SD |
| 36 | SD_CLK | Pino do pulso de disparo do cartão do SD |
| 37 | SD_DIN | Pino da entrada de dados do cartão do SD |
| 38 | SD_CS | Pino seleto do cartão do SD |
| 39 | NC | Pés vazios |
| 40 | NC | Pés vazios |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()